Attention: pas de minibus ce weekend. Nous avons besoin de voitures.
Merci de confirmer lors de votre réponse si :
- vous devez être emmené,
- vous pouvez emmener X joueurs en plus de vous,
- vous allez directement (rdv là bas 1h avant le coup d'envoi).
Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
08H20
à Club house vers la mairie de Montmorot
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Nozeroy
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Felix BERNARD | ||
| Alexis CAILLON | ||
| Jules CHOULOT | ||
| Robin DAMELET | ||
| Titouan DUTY | ||
| Leo GOUDE | ||
| Evan JACQUIER | ||
| Selim KAYHAN | ||
| Yigit Hamza KURU | ||
| Elio MALFROID | ||
| Noam NICOU | ||
| Enzo PRUDENT | ||
| Charlie SIMON | ||
| Albert VEYLAND | ||
| Staffs | ||
| Cyril CHAMOUTON | ||
| Emmanuel CHOULOT | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 10:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
LA JOUX NOZEROY
|
3 - 0 |
U18-1
U18-1
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Felix BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexis CAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin DAMELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Titouan DUTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo GOUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan JACQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Selim KAYHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yigit Hamza KURU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elio MALFROID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam NICOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo PRUDENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlie SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albert VEYLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Cyril CHAMOUTON | ||||||||
| Emmanuel CHOULOT | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||