Match reporté au 4 octobre à cause de la gambardella.
Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
à Stade de Macornay
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alexis CAILLON | ||
| Jules CHOULOT | ||
| Aaron CORNU | ||
| Robin DAMELET | ||
| Ibrahima DIAKITÉ | ||
| Titouan DUTY | ||
| Leo GOUDE | ||
| Evan JACQUIER | ||
| Selim KAYHAN | ||
| Elio MALFROID | ||
| Noam NICOU | ||
| Enzo PRUDENT | ||
| Yanis SALIH | ||
| Charlie SIMON | ||
| Staffs | ||
| Emmanuel CHOULOT | ||
| Fabrice DUTY | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 16:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
U18-1
|
2 - 0 |
DOLE CRISSEY
DOLE CRISSEY
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Alexis CAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron CORNU | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin DAMELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ibrahima DIAKITÉ | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Titouan DUTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo GOUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan JACQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Selim KAYHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elio MALFROID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam NICOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo PRUDENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis SALIH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlie SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Emmanuel CHOULOT | ||||||||
| Fabrice DUTY | ||||||||
| Participants | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||