Merci de préciser comme à chaque fois si :
- vous devez être emmené,
- vous pouvez emmener X joueurs en plus de vous
- vous allez directement.
Prévoir chaussettes bleues.
Date
Jour du match
dimanche 06 septembre
Heure de rendez-vous
08H40
à Club house vers la mairie de Montmorot
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Arinthod
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jules CLAIR | #1 | |
| Achille ROBER DELAY | #2 | |
| Felix BERNARD | #3 | |
| Albert VEYLAND | #4 | |
| Evan JACQUIER | #5 | |
| Leo GOUDE | #6 | |
| Ibrahima DIAKITÉ | #7 | |
| Enzo PRUDENT | #8 | |
| Yigit Hamza KURU | #9 | |
| Yanis SALIH | #10 | |
| Selim KAYHAN | #11 | |
| Mathis MICHAUD | #12 | |
| Jules CHOULOT | #13 | |
| Staff | ||
| Fabrice DUTY | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 10:30:00 dim. 06 sept. 2026 |
PETITE MONTAGNE
|
0 - 3 |
U18-1
U18-1
|
Amical
|
| 2025-10-25 14:30:00 sam. 25 oct. 2025 |
PETITE MONTAGNE
|
4 - 3 |
U18-1
U18-1
|
Amical
|
| 2024-11-30 14:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
U18-1
|
1 - 1 |
Petite Montagne
Petite Montagne
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Jules CLAIR | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Achille ROBER DELAY | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Felix BERNARD | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albert VEYLAND | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan JACQUIER | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo GOUDE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ibrahima DIAKITÉ | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo PRUDENT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yigit Hamza KURU | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis SALIH | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Selim KAYHAN | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis MICHAUD | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules CHOULOT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Fabrice DUTY | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||