Pour l'occasion on propose de manger ensemble au club house de Montmorot.
Rdv au club à 10h45 pour les joueurs qui participent au repas. Merci de confirmer avec un petit commentaire 🙏.
Manu.
Date
Jour du match
samedi 12 septembre
Heure de rendez-vous
13H15
à Vestiaire stade des Crochères
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade des Crochères Rue Du Stade 39570 MONTMOROT
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alexis CAILLON | #0 | |
| Jules CHOULOT | #0 | |
| Aaron CORNU | #0 | |
| Robin DAMELET | #0 | |
| Titouan DUTY | #0 | |
| Leo GOUDE | #0 | |
| Evan JACQUIER | #0 | |
| Selim KAYHAN | #0 | |
| Elio MALFROID | #0 | |
| Noam NICOU | #0 | |
| Enzo PRUDENT | #0 | |
| Yanis SALIH | #0 | |
| Charlie SIMON | #0 | |
| Albert VEYLAND | #0 | |
| Staffs | ||
| Emmanuel CHOULOT | ||
| Fabrice DUTY | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 14:30:00 sam. 12 sept. 2026 |
U18-1
|
0 - 11 |
CHAMPAGNOLE
CHAMPAGNOLE
|
Coupe
|
| 2026-02-28 14:30:00 sam. 28 févr. 2026 |
CHAMPAGNOLE
|
0 - 1 |
U18-1
U18-1
|
Champ.
D1
|
| 2025-09-27 14:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
U18-1
|
1 - 3 |
CHAMPAGNOLE
CHAMPAGNOLE
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Alexis CAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron CORNU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin DAMELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Titouan DUTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo GOUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan JACQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Selim KAYHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elio MALFROID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam NICOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo PRUDENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis SALIH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlie SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albert VEYLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Emmanuel CHOULOT | ||||||||
| Fabrice DUTY | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||