Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Stanislas TROSSAT | #1 | |
Sebastien SAILLARD | #2 | |
Antoine CHENU | #3 | |
Mathis PAILLARD | #4 | |
Ludovic GAULME | #5 | |
Guillaume GIRARD | #6 | |
Stéphane MENIS | #7 | |
Kevin PONARD | #8 | |
Anthony HIRSCHI | #9 | |
Vincent MAGNIN | #10 | |
Matteo MALESSARD | #11 | |
Jeremy THIBERT | #12 | |
Aurelien DUBOURG | #13 | |
Pierre DECHARRIERE | #14 | |
Staffs | ||
Emmanuel CHOULOT | ||
Antoine PERRARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 19:00:00 17 févr. 2024 | TRIANGLE D'OR C | 3 - 0 | SEN-B | Amical |
2023-05-13 20:00:00 13 mai 2023 | SEN-B | 4 - 1 | TRIANGLE D'OR 3 | Champ. Départementale 4 |
2023-04-02 15:00:00 02 avril 2023 | TRIANGLE D'OR 3 | 2 - 2 | SEN-B | Champ. Départementale 4 |
2022-08-28 12:30:00 28 août 2022 | TRIANGLE D'OR C | 3 - 0 | SEN-B | Amical |
Pour cette avant dernière journée de championnat nous recevions une équipe chez qui nous n'étions pas parvenu à nous imposer au match aller.
Nous entamons bien le match avec la bonne intensité et la présence dans les duels. Bien qu'un peu brouillon dans la construction du jeu nous parvenons à nous créer quelques occasions par Vincent et Ludovic mais c'est Anthony à la 21ème qui ouvre le score d'une très jolie frappe de 25m. 1-0, ce sera le score également à la mi-temps.
La 2nde période démarre fort avec des la 47ème un but d'Aurélien qui dribble le portier. Soyons honnêtes, si l'arbitre avait signalé un hors-jeu au départ de l'action, nous n'aurions pas crié au scandale.....
Quoiqu'il en soit, quelques minutes plus tard, sur un corner bien tiré, les visiteurs réduisent l'écart de la tête. 2-1 à la 52ème.
Bien qu'un peu refroidis, nous ne baissons pas la garde et reprenons le dessus. Il faut attendre la 83ème pour voir une frappe (un peu écrasée) de Kévin à 20m du but pour nous mettre à l'abris, 3-1.
Et enfin, à la 89 ème, sur un corner tiré rentrant par Kévin au sol au 1er poteau, c'est Aurélien qui inscrit le dernier but de la rencontre : 4-1.
Un match complet, avec de l'engagement et une meilleure maîtrise du jeu que le WE précédent. Bravo à l'équipe qui mérite les 3 points et se donne le droit de jouer dans 15j une finale de championnat à la maison.
Allez les 🔴⚫!
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Stanislas TROSSAT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastien SAILLARD | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine CHENU | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis PAILLARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ludovic GAULME | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume GIRARD | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stéphane MENIS | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kevin PONARD | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony HIRSCHI | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent MAGNIN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo MALESSARD | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy THIBERT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurelien DUBOURG | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre DECHARRIERE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Emmanuel CHOULOT | ||||||||
Antoine PERRARD | ||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|