Date
Jour du match
dimanche 19 mars
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Complexe sportif du Cosec 1 Poligny
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Stanislas TROSSAT | #1 |
|
Anthony GANDIT | #2 |
|
Antoine CHENU | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-99 | #4 |
|
Guillaume GIRARD | #5 |
|
Ludovic GAULME | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-105 | #7 |
|
Mathis PAILLARD | #8 |
|
Anthony HIRSCHI | #9 |
|
Stéphane MENIS | #10 |
|
Kevin DAMIDAUX | #11 |
|
Matteo MALESSARD | #12 |
|
Emmanuel CHOULOT | #14 |
| Staffs | ||
|
Emmanuel CHOULOT | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-22 20:00:00 sam. 22 avril 2023 |
SEN-B
|
2 - 0 |
POLIGNY GRIMONT 3
POLIGNY GRIMONT 3
|
Champ.
Départementale 4
|
| 2023-03-19 15:00:00 dim. 19 mars 2023 |
POLIGNY GRIMONT 3
|
1 - 1 |
SEN-B
SEN-B
|
Champ.
Départementale 4
|
A Poligny sur une galette Grimont 1 - 1 Macornay B.
Malgré de superbes conditions idéales, match nul.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Stanislas TROSSAT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony GANDIT | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine CHENU | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-99 | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume GIRARD | #5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Ludovic GAULME | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-105 | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis PAILLARD | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony HIRSCHI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stéphane MENIS | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin DAMIDAUX | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo MALESSARD | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emmanuel CHOULOT | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Emmanuel CHOULOT | |||||||
| Participants | N° | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||