Date
Jour du match
samedi 30 mai
Heure de rendez-vous
12H30
à Stade de Montmorot, personne à Macornay
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Stade des Crochères Rue Du Stade 39570 MONTMOROT
Divers
Numéro de journée
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Theo CAILLET | |
|
|
Lilian CHAIZE | |
|
|
Ylan DUMAS | |
|
|
Mathis MICHAUD | |
|
|
Soan PERNIN | |
|
|
Furkan AKARSLAN | #0 |
|
|
Enzo DE CARVALHO | #0 |
|
|
Marius DRAPIER | #0 |
|
|
Noe FEVRE | #0 |
|
|
Lorik LACROIX | #0 |
|
|
Tymeo RENARD | #0 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Theo CAILLET | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lilian CHAIZE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ylan DUMAS | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis MICHAUD | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Soan PERNIN | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Furkan AKARSLAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo DE CARVALHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marius DRAPIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noe FEVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lorik LACROIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tymeo RENARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||