Merci d'indiquer pour ceux qui y vont directement.
Pour ceux qui viennent au rdv à Montmorot merci d'indiquer si vous pouvez emmener et combien de personnes.
Date
Jour du match
samedi 25 avril
Heure de rendez-vous
12H30
à Club house vers la mairie de Montmorot
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
STADE DE LA COMBOTTE Rue De La Combotte 39100 CRISSEY
Surface
PELOUSE NATURELLE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Felix BERNARD | ||
| Noé DOS SANTOS | ||
| Mandino GAND | ||
| Leo GOUDE | ||
| Evan JACQUIER | ||
| Erenay Isa KAYA | ||
| Yigit Hamza KURU | ||
| Dennys Rey ONAGHISE | ||
| Enzo PRUDENT | ||
| Achille ROBER DELAY | ||
| Adrian ROLEA | ||
| Yanis SALIH | ||
| Albert VEYLAND | ||
| Mohamed ZOUBIR | ||
| Staffs | ||
| Robert ROLEA | ||
| Mathis ROUX | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 14:30:00 sam. 25 avril 2026 |
DOLE CRISSEY
|
2 - 0 |
U18-2
U18-2
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Felix BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noé DOS SANTOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mandino GAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo GOUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan JACQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erenay Isa KAYA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yigit Hamza KURU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dennys Rey ONAGHISE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo PRUDENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Achille ROBER DELAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrian ROLEA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis SALIH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albert VEYLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed ZOUBIR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Robert ROLEA | ||||||||
| Mathis ROUX | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||