Bonjour à tous,
Merci de préciser si vous allez directement à Beaufort.
Si vous venez au rendez-vous à Montmorot, merci de préciser si vous pouvez emmener et combien de personnes.
Merci d'avance.
Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure de rendez-vous
09H00
à Club house vers la mairie de Montmorot
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Beaufort
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Felix BERNARD | ||
| Diego CARMONA | ||
| Noé DOS SANTOS | ||
| Leo GOUDE | ||
| Evan JACQUIER | ||
| Erenay Isa KAYA | ||
| Yigit Hamza KURU | ||
| Esteban NAU | ||
| Dennys Rey ONAGHISE | ||
| Enzo PRUDENT | ||
| Achille ROBER DELAY | ||
| Yanis SALIH | ||
| Staffs | ||
| Robert ROLEA | ||
| Mathis ROUX | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 10:30:00 sam. 28 mars 2026 |
PORTE DU JURA 2
|
4 - 2 |
U18-2
U18-2
|
Champ.
D2
|
| 2025-03-08 14:30:00 sam. 08 mars 2025 |
GJ Porte du Jura 2
|
7 - 2 |
U182
U182
|
Champ.
|
| 2024-09-21 16:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
GJ Porte du Jura 2
|
12 - 2 |
U182
U182
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Felix BERNARD | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diego CARMONA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noé DOS SANTOS | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo GOUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan JACQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erenay Isa KAYA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yigit Hamza KURU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Esteban NAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dennys Rey ONAGHISE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo PRUDENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Achille ROBER DELAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis SALIH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Robert ROLEA | ||||||||
| Mathis ROUX | ||||||||
| Participants | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||