Nous aurons le minibus mais aurons besoin de quelques voitures. Merci de préciser si :
- vous pouvez emmener et combien de personnes,
- vous devez être emmener,
- vous allez directement.
Merci.
Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
12H00
à Club house vers la mairie de Montmorot
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
LE REPLAN Rue Du Mont Le Replan 39310 SEPTMONCEL
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noé DOS SANTOS | ||
| Ethan FOREST | ||
| Leo GOUDE | ||
| Evan JACQUIER | ||
| Erenay Isa KAYA | ||
| Yigit Hamza KURU | ||
| Esteban NAU | ||
| Dennys Rey ONAGHISE | ||
| Enzo PRUDENT | ||
| Achille ROBER DELAY | ||
| Adrian ROLEA | ||
| Yanis SALIH | ||
| Staffs | ||
| Robert ROLEA | ||
| Mathis ROUX | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 14:30:00 sam. 21 mars 2026 |
SEPTMONCEL
|
3 - 1 |
U18-2
U18-2
|
Champ.
D2
|
| 2025-05-10 14:30:00 sam. 10 mai 2025 |
Septmoncel
|
17 - 0 |
U182
U182
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Noé DOS SANTOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ethan FOREST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo GOUDE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan JACQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erenay Isa KAYA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yigit Hamza KURU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Esteban NAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dennys Rey ONAGHISE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo PRUDENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Achille ROBER DELAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrian ROLEA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis SALIH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Robert ROLEA | ||||||||
| Mathis ROUX | ||||||||
| Participants | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||