Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H30
Lieu
STADE CLAUDE FABRE ROUTE DE VERS 39230 - SELLIERES
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Cherine B. | #0 | |
| Matteo B. | #0 | |
| Tom B. | #0 | |
| Gautier F. | #0 | |
| Celian H. | #0 | |
| Ayden L. | #0 | |
| Timeo O. | #0 | |
| Mathis R. | #0 | |
| Malo S. | #0 | |
| Theo V. | #0 | |
| Staffs | ||
| Julide B. | ||
| Brice G. | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Cherine B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matteo B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gautier F. | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Celian H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ayden L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timeo O. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Theo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Julide B. | ||||||||
| Brice G. | ||||||||
| Participants | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||