Date
Jour du match
samedi 25 avril
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H30
Lieu
STADE CHAMPS DE BIENNE 2 ANNEXE LE BOURG 39200 - ST CLAUDE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Camil A. | #0 | |
| Adam B. | #0 | |
| Ines B. | #0 | |
| Camille P. | #0 | |
| Mathis R. | #0 | |
| Robin R. | #0 | |
| Jules R. | #0 | |
| Sohan T. | #0 | |
| Staffs | ||
| Julide B. | ||
| Brice G. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 14:30:00 sam. 25 avril 2026 |
Saint-Claude
|
1 - 4 |
U11-1
U11-1
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Camil A. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adam B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ines B. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Camille P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis R. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin R. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sohan T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Julide B. | ||||||||
| Brice G. | ||||||||
| Participants | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||