Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
09H30
à Plaine de jeux de Perrigny, en bas de la côte de Montaigu
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Synthétique Lons - plaine de jeux
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alexis CAILLON | #1 | |
| Selim KAYHAN | #2 | |
| Evan JACQUIER | #3 | |
| Robin DAMELET | #4 | |
| Oscar JACOB | #5 | |
| Titouan DUTY | #6 | |
| Mikaïl GOKDUMAN | #7 | |
| Jules CHOULOT | #8 | |
| Aaron CORNU | #9 | |
| Josselin SIMONNET | #10 | |
| Théo PADILLA-BENOIT | #11 | |
| Houcine IDAHMED | #12 | |
| Wyatt CLAVELIN-SIMONDI | #13 | |
| Staffs | ||
| Emmanuel CHOULOT | ||
| Flavien NICOU | ||
| Mathis ROUX | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 10:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
BJF
|
3 - 2 |
U18 MONTMOROT-MACORNAY 1
|
Amical |
| 2025-05-10 16:00:00 sam. 10 mai 2025 |
Bresse jura Foot
|
2 - 1 |
U18-1
|
Champ. |
| 2025-04-05 14:30:00 sam. 05 avril 2025 |
U18-1
|
4 - 1 |
Bresse jura Foot
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Alexis CAILLON | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Selim KAYHAN | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan JACQUIER | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin DAMELET | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oscar JACOB | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Titouan DUTY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikaïl GOKDUMAN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules CHOULOT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron CORNU | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josselin SIMONNET | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Théo PADILLA-BENOIT | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Houcine IDAHMED | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wyatt CLAVELIN-SIMONDI | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Emmanuel CHOULOT | ||||||||
| Flavien NICOU | ||||||||
| Mathis ROUX | ||||||||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||