Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
09H00
à Club house vers la mairie de Montmorot
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Marboz
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Dennys Rey ONAGHISE | #1 | |
| Selim KAYHAN | #2 | |
| Yigit Hamza KURU | #3 | |
| Théo PADILLA-BENOIT | #4 | |
| Robin DAMELET | #5 | |
| Noam NICOU | #6 | |
| Mikaïl GOKDUMAN | #7 | |
| Jules CHOULOT | #8 | |
| Aaron CORNU | #9 | |
| Josselin SIMONNET | #10 | |
| Yanis SALIH | #11 | |
| Staffs | ||
| Emmanuel CHOULOT | ||
| Mathis ROUX | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Dennys Rey ONAGHISE | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Selim KAYHAN | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yigit Hamza KURU | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Théo PADILLA-BENOIT | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin DAMELET | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam NICOU | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikaïl GOKDUMAN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules CHOULOT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron CORNU | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josselin SIMONNET | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis SALIH | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Emmanuel CHOULOT | ||||||||
| Mathis ROUX | ||||||||
| Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||