Merci de préciser lors de votre réponse si vous pouvez emmener ou pas.
Merci d'indiquer le nombre de places disponibles.
Date
Jour du match
samedi 01 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
à Club house vers la mairie de Montmorot
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Crotenay
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Diego CARMONA | ||
| Jules CLAIR | ||
| Mandino GAND | ||
| Hugo GRANDVUILLEMIN | ||
| Evan JACQUIER | ||
| Erenay Isa KAYA | ||
| Achille ROBER DELAY | ||
| Adrian ROLEA | ||
| Yanis SALIH | ||
| Emilien SKRAJEWSKI | ||
| Staff | ||
| Robert ROLEA | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 14:30:00 sam. 01 nov. 2025 |
CROTENAY COMBE D'AIN
|
- F |
U18-2
U18-2
|
Coupe
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Diego CARMONA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules CLAIR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mandino GAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo GRANDVUILLEMIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan JACQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erenay Isa KAYA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Achille ROBER DELAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrian ROLEA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis SALIH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emilien SKRAJEWSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Robert ROLEA | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||