Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure du match
10H30
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tom B. | #1 | |
| Adam B. | #2 | |
| Jules R. | #3 | |
| Yoni T. | #4 | |
| Camille P. | #5 | |
| Robin R. | #6 | |
| Ines B. | #7 | |
| Celian H. | #8 | |
| Nathan T. | #9 | |
| Staff | ||
| Brice G. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 10:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
U11-1
|
11 - 0 |
RC Lons 3
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Tom B. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adam B. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules R. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yoni T. | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Camille P. | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin R. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ines B. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Celian H. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nathan T. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Brice G. | ||||||||
| Adhérent | N° | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||