Date
Jour du match
dimanche 26 février
Heure de rendez-vous
12H30
à Stade
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Chaussin
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noan BELTRAMELLI | #0 |
|
Antoine CHENU | #0 |
|
Emmanuel CHOULOT | #0 |
|
Louis DE CARVALHO | #0 |
|
Mamadi DIANE | #0 |
|
Aurelien DUBOURG | #0 |
|
Ludovic GAULME | #0 |
|
Remi HANSSLER | #0 |
|
Anthony HIRSCHI | #0 |
|
Florian LACROIX | #0 |
|
Johann LARDERET | #0 |
|
Matteo MALESSARD | #0 |
|
Stéphane MENIS | #0 |
|
Guillaume GIRARD | #0 |
| Staff | ||
|
Emmanuel CHOULOT | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 15:00:00 dim. 11 févr. 2024 |
PLAINE 39 B
|
2 - 7 |
SEN-B
SEN-B
|
Amical
|
| 2023-02-26 14:30:00 dim. 26 févr. 2023 |
PLAINE 39 B
|
1 - 3 |
SEN-B
SEN-B
|
Amical
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Noan BELTRAMELLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine CHENU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emmanuel CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis DE CARVALHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mamadi DIANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aurelien DUBOURG | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Ludovic GAULME | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Remi HANSSLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony HIRSCHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florian LACROIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Johann LARDERET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo MALESSARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stéphane MENIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Emmanuel CHOULOT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||