Date
Jour du match
samedi 30 mai
Heure de rendez-vous
11H00
à Stade de Macornay
Heure du match
12H15
Heure de fin
14H15
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
17
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alexis CAILLON | #1 | |
| Selim KAYHAN | #2 | |
| Charlie SIMON | #3 | |
| Robin DAMELET | #4 | |
| Oscar JACOB | #5 | |
| Houcine IDAHMED | #6 | |
| Mikaïl GOKDUMAN | #7 | |
| Jules CHOULOT | #8 | |
| Aaron CORNU | #9 | |
| Josselin SIMONNET | #10 | |
| Elio MALFROID | #11 | |
| Théo PADILLA-BENOIT | #12 | |
| Wyatt CLAVELIN SIMONDI | #13 | |
| Leo GOUDE | #14 | |
| Staffs | ||
| Emmanuel CHOULOT | ||
| Fabrice DUTY | ||
| Robert ROLEA | ||
| Mathis ROUX | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 12:15:00 sam. 30 mai 2026 |
U18-1
|
5 - 2 |
PORTE DU JURA
PORTE DU JURA
|
Champ.
D1
|
| 2025-11-29 14:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
PORTE DU JURA
|
4 - 3 |
U18-1
U18-1
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Alexis CAILLON | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Selim KAYHAN | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlie SIMON | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin DAMELET | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oscar JACOB | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Houcine IDAHMED | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikaïl GOKDUMAN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules CHOULOT | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron CORNU | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josselin SIMONNET | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elio MALFROID | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Théo PADILLA-BENOIT | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wyatt CLAVELIN SIMONDI | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo GOUDE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Emmanuel CHOULOT | ||||||||
| Fabrice DUTY | ||||||||
| Robert ROLEA | ||||||||
| Mathis ROUX | ||||||||
| Participants | N° | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||