Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure de rendez-vous
13H15
à Plaine de jeux
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Plaine de jeux
Divers
Numéro de journée
16
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alexis CAILLON | ||
| Jules CHOULOT | ||
| Aaron CORNU | ||
| Robin DAMELET | ||
| Titouan DUTY | ||
| Mikaïl GOKDUMAN | ||
| Houcine IDAHMED | ||
| Oscar JACOB | ||
| Selim KAYHAN | ||
| Elio MALFROID | ||
| Théo PADILLA-BENOIT | ||
| Charlie SIMON | ||
| Josselin SIMONNET | ||
| Mohamed ZOUBIR | ||
| Staffs | ||
| Fabrice DUTY | ||
| Mathis ROUX | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 14:30:00 sam. 09 mai 2026 |
LONS-LE-SAUNIER
|
2 - 2 |
U18-1
U18-1
|
Champ.
D1
|
| 2026-04-11 14:30:00 sam. 11 avril 2026 |
U18-1
|
1 - 1 |
LONS-LE-SAUNIER
LONS-LE-SAUNIER
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Alexis CAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron CORNU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin DAMELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Titouan DUTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikaïl GOKDUMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Houcine IDAHMED | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oscar JACOB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Selim KAYHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elio MALFROID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Théo PADILLA-BENOIT | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlie SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josselin SIMONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed ZOUBIR | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Fabrice DUTY | ||||||||
| Mathis ROUX | ||||||||
| Participants | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||