Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
à Vestiaire stade des Crochères
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade des Crochères Rue Du Stade 39570 MONTMOROT
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Naelan ALI CHARIF | ||
| Alexis CAILLON | ||
| Jules CHOULOT | ||
| Robin DAMELET | ||
| Titouan DUTY | ||
| Mikaïl GOKDUMAN | ||
| Houcine IDAHMED | ||
| Oscar JACOB | ||
| Selim KAYHAN | ||
| Mesut KILIC | ||
| Elio MALFROID | ||
| Noam NICOU | ||
| Yanis SALIH | ||
| Josselin SIMONNET | ||
| Staffs | ||
| Fabrice DUTY | ||
| Mathis ROUX | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 16:00:00 sam. 21 mars 2026 |
ARCHELANGE / MOISSEY / ROCHEFORT
|
3 - 0 |
U18-1
|
Champ. D1 |
| 2025-10-11 14:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
U18-1
|
1 - 6 |
ARCHELANGE / MOISSEY / ROCHEFORT
|
Champ. D1 |
| 2025-04-12 16:00:00 sam. 12 avril 2025 |
Arche/Moisse/Rochefo 1
|
3 - 3 |
U18-1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Naelan ALI CHARIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexis CAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin DAMELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Titouan DUTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikaïl GOKDUMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Houcine IDAHMED | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oscar JACOB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Selim KAYHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mesut KILIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elio MALFROID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam NICOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis SALIH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josselin SIMONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Fabrice DUTY | ||||||||
| Mathis ROUX | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||