Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
à Montmorot club house (derrière la mairie)
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Ranchot
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Naelan ALI CHARIF | ||
| Alexis CAILLON | ||
| Robin DAMELET | ||
| Titouan DUTY | ||
| Mikaïl GOKDUMAN | ||
| Houcine IDAHMED | ||
| Oscar JACOB | ||
| Selim KAYHAN | ||
| Mesut KILIC | ||
| Elio MALFROID | ||
| Noam NICOU | ||
| Théo PADILLA-BENOIT | ||
| Yanis SALIH | ||
| Josselin SIMONNET | ||
| Staffs | ||
| Emmanuel CHOULOT | ||
| Mathis ROUX | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 14:30:00 lun. 06 avril 2026 |
U18-1
|
4 - 5 |
JURA NORD
|
Champ. D1 |
| 2025-09-20 16:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
JURA NORD
|
10 - 0 |
U18-1
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Naelan ALI CHARIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexis CAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin DAMELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Titouan DUTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikaïl GOKDUMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Houcine IDAHMED | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oscar JACOB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Selim KAYHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mesut KILIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elio MALFROID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam NICOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Théo PADILLA-BENOIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis SALIH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josselin SIMONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Emmanuel CHOULOT | ||||||||
| Mathis ROUX | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||