Si direct à Molinges, merci de me le dire et rdv à 9h30 la-bas
Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
08H15
à Stade de Macornay
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Molinges, complexe de Jura Sud (terrain synthétique)
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tom C. | ||
| Aymane E. | ||
| Enzo F. | ||
| Charly M. | ||
| Camille P. | ||
| Noa Q. | ||
| Robin R. | ||
| Christopher R. | ||
| Staff | ||
| Vincent M. | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Tom C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aymane E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charly M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Camille P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noa Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christopher R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Vincent M. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||