Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
à Stade
Heure du match
19H30
Heure de fin
21H30
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
16eme coupe crédit mutuel sport 2000
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Antoine CHENU | ||
Aurelien DUBOURG | ||
Anthony GANDIT | ||
Brice GUETTE | ||
Vincent MAGNIN | ||
Nicolas MARTEL | ||
Fabien MOUGET | ||
Mathis PAILLARD | ||
Kevin PONARD | ||
Julien PRELY | ||
Alexandre RATHIER | ||
Ludovic RUBIN | ||
Sebastien SAILLARD | ||
Mederic TOURNIER | ||
Staffs | ||
Emmanuel CHOULOT | ||
Jean Claude HENRY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 19:30:00 16 nov. 2024 | SEN-2 | 2 - 2 | JURA NORD B | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Antoine CHENU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurelien DUBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony GANDIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brice GUETTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent MAGNIN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas MARTEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabien MOUGET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis PAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kevin PONARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien PRELY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre RATHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ludovic RUBIN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastien SAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mederic TOURNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Emmanuel CHOULOT | ||||||||
Jean Claude HENRY | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|