Date
Jour du match
dimanche 30 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
à Stade
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE GEORGES LACROIX Rue Du Vivier D29e2 39220 BOIS D AMONT
Surface
PELOUSE NATURELLE
Divers
Numéro de journée
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #0 |
|
Louis DE CARVALHO | #0 |
|
Vincent DUBOURG | #0 |
|
Remi HANSSLER | #0 |
|
Johann LARDERET | #0 |
|
|
Gaston LIMA GOMES | #0 |
|
Pierre MENABEUF | #0 |
|
Florian LACROIX | #0 |
| Staff | ||
|
Thierry DUBOURG | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-30 15:00:00 dim. 30 oct. 2022 |
HAUT JURA À 8 3
|
4 - 2 |
SEN-C
SEN-C
|
Champ.
Départementale 4
|
| 2022-09-18 15:00:00 dim. 18 sept. 2022 |
SEN-C
|
4 - 5 |
HAUT JURA À 8 3
HAUT JURA À 8 3
|
Champ.
Départementale 4
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis DE CARVALHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent DUBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remi HANSSLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Johann LARDERET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gaston LIMA GOMES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre MENABEUF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florian LACROIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Thierry DUBOURG | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||