Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Macornay
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Benjamin BROISSIAT HIRSCHI | #0 |
|
|
Nolan GROS | #0 |
|
|
Yolan LONCHAMPT | #0 |
|
|
Robin MICHAUD | #0 |
|
|
Lorenzo MONTEL LHOSTE | #0 |
|
Younes PEREZ | #0 |
|
Arthur PERNAUDET | #0 |
|
|
Lucas ROUX | #0 |
|
|
Noel SIFI | #0 |
| Staffs | ||
|
Louis DE CARVALHO | |
|
Jeremy GRANDJEAN | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 14:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
JURA SUD FOOT 3
|
3 - 4 |
U13-2
U13-2
|
Champ.
D3
|
| 2024-11-16 14:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
U13-2
|
7 - 2 |
JURA SUD 4 (Féminines)
JURA SUD 4 (Féminines)
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Benjamin BROISSIAT HIRSCHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nolan GROS | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yolan LONCHAMPT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin MICHAUD | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lorenzo MONTEL LHOSTE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Younes PEREZ | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur PERNAUDET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas ROUX | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noel SIFI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Louis DE CARVALHO | |||||||
|
Jeremy GRANDJEAN | |||||||
| Participants | N° | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||