Date
Jour du match
samedi 26 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
à Macornay
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alberto COMAS LOUIS | #0 |
|
|
Nolan GROS | #0 |
|
|
Maxime JOURDAN | #0 |
|
|
Robin MICHAUD | #0 |
|
|
Lorenzo MONTEL LHOSTE | #0 |
|
Younes PEREZ | #0 |
|
Arthur PERNAUDET | #0 |
|
|
Alban PICARD | #0 |
|
|
Lucas ROUX | #0 |
|
|
Noel SIFI | #0 |
|
|
Hugo VINCENT | #0 |
| Staffs | ||
|
Jeremy GRANDJEAN | |
|
Jeremy THIBERT | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 14:30:00 sam. 12 sept. 2026 |
MONTMOROT
|
5 - 2 |
U13-2
U13-2
|
Champ.
D3
|
| 2025-10-18 14:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
U13-2
|
0 - 5 |
MONTMOROT
MONTMOROT
|
Champ.
D3
|
| 2024-10-26 10:30:00 sam. 26 oct. 2024 |
U13-2
|
5 - 4 |
MONTMOROT
MONTMOROT
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Alberto COMAS LOUIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nolan GROS | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime JOURDAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin MICHAUD | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lorenzo MONTEL LHOSTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Younes PEREZ | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur PERNAUDET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alban PICARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noel SIFI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo VINCENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Jeremy GRANDJEAN | |||||||
|
Jeremy THIBERT | |||||||
| Participants | N° | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||