Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à Macornay
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Saint-Julien
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Charlie BARBIER | #0 |
|
|
Matthias BRUNEAU | #0 |
|
|
Alberto COMAS LOUIS | #0 |
|
|
Arthur GARNIER | #0 |
|
|
Maxime JOURDAN | #0 |
|
|
Robin MICHAUD | #0 |
|
|
Matthias NIEMERICH | #0 |
|
|
Antoine PASTEUR | #0 |
|
|
Jules ROZE | #0 |
|
|
Charles SERISET DE GRIVEL | #0 |
| Staffs | ||
|
Marc GARNIER | |
|
Jeremy THIBERT | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 14:30:00 sam. 30 mai 2026 |
U13-1
|
3 - 2 |
PETITE MONTAGNE
PETITE MONTAGNE
|
Champ.
D2
|
| 2024-10-19 14:30:00 sam. 19 oct. 2024 |
PETITE MONTAGNE
|
4 - 2 |
U13-1
U13-1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Charlie BARBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthias BRUNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alberto COMAS LOUIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur GARNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime JOURDAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin MICHAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthias NIEMERICH | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antoine PASTEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules ROZE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charles SERISET DE GRIVEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Marc GARNIER | |||||||
|
Jeremy THIBERT | |||||||
| Participants | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||