Date
Jour du match
dimanche 18 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE CL. BLANCHARD Bourg 39570 SAINT-MAUR
Surface
PELOUSE NATURELLE
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Emmanuel CHOULOT | #1 |
|
Stéphane MENIS | #2 |
|
Sebastien SAILLARD | #3 |
|
Antoine PERRARD | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #5 |
|
|
Charlie David MAITRE | #6 |
|
Florian LACROIX | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-83 | #8 |
|
Vincent DUBOURG | #9 |
|
Pierre MENABEUF | #10 |
| Staff | ||
|
Emmanuel CHOULOT | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 15:00:00 dim. 03 mai 2026 |
ST MAUR 1
|
1 - 2 |
SEN-2
SEN-2
|
Champ.
D3
|
| 2025-12-13 17:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
SEN-2
|
4 - 1 |
Fri saint maur
Fri saint maur
|
Champ.
D3
|
| 2022-10-29 20:00:00 sam. 29 oct. 2022 |
SEN-B
|
6 - 1 |
ST MAUR À 8 2
ST MAUR À 8 2
|
Champ.
Départementale 4
|
| 2022-09-18 15:00:00 dim. 18 sept. 2022 |
ST MAUR À 8 2
|
0 - 1 |
SEN-B
SEN-B
|
Champ.
Départementale 4
|
Pas de résumé ce WE 😒.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Emmanuel CHOULOT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stéphane MENIS | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastien SAILLARD | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine PERRARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charlie David MAITRE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florian LACROIX | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-83 | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent DUBOURG | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre MENABEUF | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Emmanuel CHOULOT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||