Date
Jour du match
samedi 22 juin
Heure de rendez-vous
07H15
à Stade de Macornay
Heure du match
08H15
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade de bram à Louhans
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tom C. | ||
| Armand G. | ||
| Soren O. | ||
| Elliot P. | ||
| Noa Q. | ||
| Christopher R. | ||
| Lucas R. | ||
| Jules R. | ||
| Noel S. | ||
| Milo S. | ||
| Staffs | ||
| Aurelien D. | ||
| Maeva L. | ||
| Mathis P. | ||
| Vincent M. | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.