Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet fcmacornay.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Touche | Arbitre centre | Vestiaires | Traçage terrain | Maillots | Délégué | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
MACORNAY | |||||||||||
U15-1 | SAM. 16 | ? | 16H00 | ||||||||
STADE DE LA SARRE, MACORNAY | |||||||||||
U11-1 | SAM. 16 | 09H30 | 10H30 | ||||||||
U11-2 | SAM. 16 | 09H30 | 10H30 | ||||||||
U13-2 | SAM. 16 | 13H30 | 14H30 | ||||||||
SEN-2 | SAM. 16 | 18H15 | 19H30 |
JURA NORD B
Coupe
|
Fabien MOUGET
Kevin PONARD
|
||||||
STADE DES CROCHÈRES, MONTMOROT | |||||||||||
U182 | SAM. 16 | 13H15 | 14H30 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Touche | Maillots | Covoiturage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U11-1 | SAM. 16 | 09H00 | 10H30 | STADE MUNICIPAL BOURG 39300 - CROTENAY | ||||
U11-2 | SAM. 16 | 09H00 | 10H30 | STADE MUNICIPAL BOURG 39300 - CROTENAY | ||||
U15-2 | SAM. 16 | ? | 14H30 | COURLAOUX | ||||
U18-1 | SAM. 16 | 12H45 | 14H30 | COMPLEXE SPORTIF PIERRE TINGUELY 1 ROUTE DE LONS 39800 - POLIGNY | ||||
U13-1 | SAM. 16 | 12H15 | 14H30 | RAVILLOLES | ||||
SEN-3 | DIM. 17 | 12H30 | 14H30 |
MOLAY B
Coupe
|
MOLAY | |||
SEN-2 | DIM. 17 | 11H30 | 14H30 |
AS PERROUSE
Coupe
|
RUE DU STADE 70190 PERROUSE |