Organisation du 28 octobre au 03 novembre 2024 Semaine 44
À retrouver sur notre site internet fcmacornay.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Touche | Arbitre centre | Vestiaires | Traçage terrain | Maillots | Délégué | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
STADE DE LA SARRE, MACORNAY | |||||||||||
U13-1 | SAM. 02 | 09H30 | 10H30 | ||||||||
U15-1 | SAM. 02 | Forfait adversaire |
PS DOLE CRISSEY
Coupe
|
||||||||
SEN-3 | DIM. 03 | 13H15 | 14H30 | ||||||||
STADE DES CROCHÈRES, MONTMOROT | |||||||||||
U15-2 | SAM. 02 | ? | 14H30 |
JURA NORD FOOT 2
Coupe
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Touche | Maillots | Covoiturage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U11-1 | SAM. 02 | 09H00 | 10H00 | RUE DU FAUBOURG DE L'ORME, 39270 ORGELET | ||||
U11-2 | SAM. 02 | 09H00 | 10H00 | RUE DU FAUBOURG DE L'ORME, 39270 ORGELET | ||||
U13-2 | SAM. 02 | 09H00 | 10H30 | CLAIRVAUX (VALLIÈRES) | ||||
U11-1 | SAM. 02 | 13H00 | 14H00 |
PLATEAU 39 1 / BJF 2
Coupe
|
STADE JEREMY CRINQUAND ROUTE DE BONNEFONTAINE 39210 LA MARRE | |||
U11-2 | SAM. 02 | 13H00 | 14H00 |
PLATEAU 39 1 / BJF 2
Coupe
|
STADE JEREMY CRINQUAND ROUTE DE BONNEFONTAINE 39210 LA MARRE | |||
SEN-2 | DIM. 03 | 13H00 | 14H30 | COMPLEXE SPORTIF DES CROCHRES 1 | ||||
SEN-2 | DIM. 03 | 12H00 | 14H30 |
MACON FC 1
R3
- D
|
STADE DES OEILLETS : ESLAG |