Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
09H30
à STADE PLAINE DE JEUX ANNEXE PLAINE ANNEXE 1 CHEMIN DE LA CRAIE PERRIGNY 39000 - LONS LE SAUNIER
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Plaine de Jeux - Lons Le Saunier (à côté de Lidl Rond point de Montaigu)
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Armand G. | #0 | |
| Maxime J. | #0 | |
| Robin M. | #0 | |
| Soren O. | #0 | |
| Hugo P. | #0 | |
| Elliot P. | #0 | |
| Christopher R. | #0 | |
| Lucas R. | #0 | |
| Jules R. | #0 | |
| Noel S. | #0 | |
| Hugo V. | #0 | |
| Staffs | ||
| Aurelien D. | ||
| Maeva L. | ||
| Vincent M. | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Armand G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soren O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elliot P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christopher R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noel S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Aurelien D. | ||||||||
| Maeva L. | ||||||||
| Vincent M. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||