Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
09H00
à Stade Macornay à 9h ou à Bletterans à 9h30 (merci de préciser)
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade de Bletterans
Divers
Numéro de journée
1er
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
EL KHAFIFI Aymane | ||
FEVRE Enzo | ||
GUYOMARCH Thomas | ||
MALFROID Charly | ||
PAIN GIROD Meline | ||
PERNAUDET Arthur | ||
QUEBUR Noa | ||
TAYEB Matheo | ||
TROSSAT Lucie | ||
VINCENT Tom | ||
YILDIZ Rayann | ||
Staffs | ||
MAGNIN Vincent | ||
PAILLARD Mathis | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.