Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
13H00
à Bletterans
Heure du match
13H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Bletterans
Divers
Numéro de journée
2
Information complémentaire
BJF 5 RCL 2 CHAMPA 1 CS 2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CAILLET Tom | ||
FEVRE Enzo | ||
GRANDPOIRIER ROZE Armand | ||
PEREIRA BOTELHO Hugo | ||
ROUGE Christopher | ||
YILDIZ Rayann | ||
Staffs | ||
DUBOURG Aurelien | ||
LOCATELLI Maeva | ||
PAILLARD Mathis | ||
MAGNIN Vincent | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.