Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
16H00
à Bletterans
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Bletterans
Divers
Numéro de journée
2
Information complémentaire
BJF 3 BJF 4 CS1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CAILLET Tom | ||
FEVRE Enzo | ||
GRANDPOIRIER ROZE Armand | ||
GUYOMARCH Thomas | ||
MALFROID Charly | ||
PEREIRA BOTELHO Hugo | ||
PERNAUDET Arthur | ||
PERROD Elliot | ||
QUEBUR Noa | ||
ROUGE Christopher | ||
TAYEB Matheo | ||
Staffs | ||
DUBOURG Aurelien | ||
LOCATELLI Maeva | ||
PAILLARD Mathis | ||
MAGNIN Vincent | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.