Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
à MACORNAY (ou 9h40 à Poligny)
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Poligny
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Charlie BARBIER | #0 |
|
|
Matthias BRUNEAU | #0 |
|
|
Theo CAILLET | #0 |
|
|
Roxelane DEBRUERES | #0 |
|
|
Marius DRAPIER | #0 |
|
|
Noe FEVRE | #0 |
|
|
Arthur GARNIER | #0 |
|
|
Nolan GROS | #0 |
|
|
Mathis MICHAUD | #0 |
|
|
Matthias NIEMERICH | #0 |
|
|
Soan PERNIN | #0 |
|
|
Noe VALLET | #0 |
| Staffs | ||
|
Marc GARNIER | |
|
Jeremy THIBERT | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Charlie BARBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthias BRUNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Theo CAILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Roxelane DEBRUERES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marius DRAPIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noe FEVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur GARNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nolan GROS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis MICHAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthias NIEMERICH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Soan PERNIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noe VALLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Marc GARNIER | |||||||
|
Jeremy THIBERT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||