Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade des crochères à Montmorot
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade des Crochères Rue Du Stade 39570 MONTMOROT
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Yani Iyobosa AUVERNOIS | |
|
|
Charlie BARBIER | |
|
|
Saifedine BOUALI | |
|
|
Matthias BRUNEAU | |
|
|
Imran EL BOUKHRISSI | |
|
|
Gino Danny HUGUENIN | |
|
|
Maxime JOURDAN | |
|
|
Yanis MEKMENE | |
|
|
Liam MILLET | |
|
|
Charles SERISET DE GRIVEL | |
|
|
Noah VALLADOU | |
|
|
Hugo VINCENT | |
|
|
Morgan ZANGRANDI MARTEL | |
| Staffs | ||
|
Aurelien DUBOURG | |
|
|
Nassim LAZRAK | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Yani Iyobosa AUVERNOIS | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charlie BARBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Saifedine BOUALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthias BRUNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Imran EL BOUKHRISSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gino Danny HUGUENIN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime JOURDAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yanis MEKMENE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Liam MILLET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charles SERISET DE GRIVEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noah VALLADOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo VINCENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Morgan ZANGRANDI MARTEL | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Aurelien DUBOURG | |||||||
|
|
Nassim LAZRAK | |||||||
| Participants | N° | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||