Date
Jour du match
vendredi 01 mai
Heure de rendez-vous
09H30
à Stade de MONTMOROT des CROCHERES
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade des Crochères Rue Du Stade 39570 MONTMOROT
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Furkan AKARSLAN | #0 |
|
|
Saifedine BOUALI | #0 |
|
|
Theo CAILLET | #0 |
|
|
Lilian CHAIZE | #0 |
|
|
Enzo DE CARVALHO | #0 |
|
|
Marius DRAPIER | #0 |
|
|
Ylan DUMAS | #0 |
|
|
Noe FEVRE | #0 |
|
|
Lorik LACROIX | #0 |
|
|
Paul LAURENT | #0 |
|
|
Miguel MENDES ANTUNES | #0 |
|
|
Rafael MENDES ANTUNES | #0 |
|
|
Mathis MICHAUD | #0 |
|
|
Soan PERNIN | #0 |
| Staffs | ||
|
Aurelien DUBOURG | |
|
|
Nassim LAZRAK | |
|
Vincent MAGNIN | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Furkan AKARSLAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Saifedine BOUALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Theo CAILLET | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lilian CHAIZE | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo DE CARVALHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marius DRAPIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ylan DUMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noe FEVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lorik LACROIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paul LAURENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Miguel MENDES ANTUNES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rafael MENDES ANTUNES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis MICHAUD | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Soan PERNIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Aurelien DUBOURG | |||||||
|
|
Nassim LAZRAK | |||||||
|
Vincent MAGNIN | |||||||
| Participants | N° | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||