Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade des crochères à Montmorot
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Stade des Crochères Rue Du Stade 39570 MONTMOROT
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Charlie BARBIER | ||
| Saifedine BOUALI | ||
| Matthias BRUNEAU | ||
| Joseph COMMARET | ||
| Mohamed FERRAH | ||
| Gabriel GAILLIARD | ||
| Arthur GARNIER | ||
| Leo GIRARD | ||
| Maxime JOURDAN | ||
| Paul LAURENT | ||
| Liam MILLET | ||
| Charles SERISET DE GRIVEL | ||
| Morgan ZANGRANDI MARTEL | ||
| Staff | ||
| Nassim LAZRAK | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Charlie BARBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saifedine BOUALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matthias BRUNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joseph COMMARET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed FERRAH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel GAILLIARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur GARNIER | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime JOURDAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul LAURENT | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Liam MILLET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charles SERISET DE GRIVEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Morgan ZANGRANDI MARTEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Nassim LAZRAK | ||||||||
| Participants | N° | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||