Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade de Macornay
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Charlie BARBIER | ||
| Saifedine BOUALI | ||
| Matthias BRUNEAU | ||
| Joseph COMMARET | ||
| Mohamed FERRAH | ||
| Arthur GARNIER | ||
| Maxime JOURDAN | ||
| Paul LAURENT | ||
| Jirasin NABET | ||
| Lucas ROUX | ||
| Mahé TABALLET | ||
| Hugo VINCENT | ||
| Staffs | ||
| Aurelien DUBOURG | ||
| Vincent MAGNIN | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Charlie BARBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saifedine BOUALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matthias BRUNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joseph COMMARET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed FERRAH | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur GARNIER | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime JOURDAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul LAURENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jirasin NABET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahé TABALLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo VINCENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Aurelien DUBOURG | ||||||||
| Vincent MAGNIN | ||||||||
| Participants | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||