Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
15H30
à Stade de Macornay
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Charlie BARBIER | ||
| Saifedine BOUALI | ||
| Matthias BRUNEAU | ||
| Theo CAILLET | ||
| Joseph COMMARET | ||
| Arthur GARNIER | ||
| Malo GUILLERMIN | ||
| Paul LAURENT | ||
| Liam MILLET | ||
| Jirasin NABET | ||
| Louis PUYFAGES | ||
| Mahé TABALLET | ||
| Staffs | ||
| Aurelien DUBOURG | ||
| Nassim LAZRAK | ||
| Vincent MAGNIN | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Charlie BARBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saifedine BOUALI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matthias BRUNEAU | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Theo CAILLET | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joseph COMMARET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur GARNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo GUILLERMIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paul LAURENT | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Liam MILLET | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Jirasin NABET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis PUYFAGES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahé TABALLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Aurelien DUBOURG | ||||||||
| Nassim LAZRAK | ||||||||
| Vincent MAGNIN | ||||||||
| Participants | N° | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||