Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure de rendez-vous
09H30
à Stade de Macornay
Heure du match
12H00
Heure de fin
15H00
Lieu
STADE DU REPLAN RUE DU MONT LE REPLAN 39310 - SEPTMONCEL
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Furkan AKARSLAN | |
|
|
Theo CAILLET | |
|
|
Lilian CHAIZE | |
|
|
Enzo DE CARVALHO | |
|
|
Marius DRAPIER | |
|
|
Ylan DUMAS | |
|
|
Noe FEVRE | |
|
|
Lorik LACROIX | |
|
|
Mathis MICHAUD | |
|
|
Soan PERNIN | |
|
|
Louis PUYFAGES | |
|
|
Tymeo RENARD | |
| Staffs | ||
|
|
Nassim LAZRAK | |
|
Vincent MAGNIN | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Furkan AKARSLAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Theo CAILLET | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lilian CHAIZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enzo DE CARVALHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marius DRAPIER | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ylan DUMAS | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noe FEVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lorik LACROIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis MICHAUD | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Soan PERNIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis PUYFAGES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tymeo RENARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Nassim LAZRAK | |||||||
|
Vincent MAGNIN | |||||||
| Participants | N° | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||