Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
à Stade
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ewan BARILLOT | |
|
Loic CATALA | |
|
Aurelien DUBOURG | |
|
Mathieu DUMOND | |
|
Clement FISCHER | |
|
Remi HANSSLER | |
|
Vincent MAGNIN | |
|
Paul MARTEL | |
|
Alexandre RATHIER | |
|
|
Dylan ROYER | |
|
Stephane TROY | |
|
Louis VERNIER | |
| Staffs | ||
|
Jean Claude HENRY | |
|
Benoit OLEJNIK | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Ewan BARILLOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loic CATALA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aurelien DUBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu DUMOND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement FISCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remi HANSSLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent MAGNIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul MARTEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre RATHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dylan ROYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stephane TROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis VERNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Jean Claude HENRY | |||||||
|
Benoit OLEJNIK | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||