Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mederic TOURNIER | #1 |
|
Evan MONNIER | #2 |
|
Malik MAMMAD | #3 |
|
Arthur TROSSAT | #4 |
|
David COURBET | #5 |
|
Jeremy THIBERT | #6 |
|
Julien GENTELET | #7 |
|
Nicolas MAUBLAN | #8 |
|
Julien OLEJNIK | #9 |
|
Jeremy GRANDJEAN | #10 |
|
Baptiste DELAYAT | #11 |
|
Simon GROSPIERRE | #13 |
|
Ethan BLANC | #14 |
| Staff | ||
|
Loic CATALA | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Après un revers à domicile , nous devions réagir sur ce match contre un adversaire en bas de classement .Et c'est chose faite et de belle manière !! Pour la première fois de la saison nous avons pu maitrisé un match du début jusqu'à la fin en marquant 2 buts en première mi-temps par l'intermédiaire de Jé à la 13ème minute et Baptiste juste avant la pause puis 2 buts également en 2ème période par Julien Gentelet de la tête et Simon qui récupère un ballon à 25mètres et se retrouve en face à face avec le gardien avant de terminer son occasion !! Le score aurait pu être plus large si nous avions été plus juste dans le dernier geste ou en faisant le bon choix mais le point fort est que pour la première fois de l'année, nous encaissons point de buts ce qui prouve le sérieux défensif que nous avons eu pendant le match !! Place à la coupe de Framche Comté avec la réception de Mont sous Vaudrey qui évolue en R2
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mederic TOURNIER | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Evan MONNIER | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malik MAMMAD | #3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Arthur TROSSAT | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David COURBET | #5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Jeremy THIBERT | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien GENTELET | #7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas MAUBLAN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien OLEJNIK | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jeremy GRANDJEAN | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste DELAYAT | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Simon GROSPIERRE | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ethan BLANC | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Loic CATALA | |||||||
| Participants | N° | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||