Date
Jour du match
samedi 30 août
Heure de rendez-vous
13H30
à Club house montomorot
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade des Crochères Rue Du Stade 39570 MONTMOROT
Divers
Numéro de journée
1er tour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alexis CAILLON | #1 | |
| Robin DAMELET | #2 | |
| Evan JACQUIER | #3 | |
| Houcine IDAHMED | #4 | |
| Naelan ALI CHARIF | #5 | |
| Noam NICOU | #6 | |
| Elio MALFROID | #7 | |
| Selim KAYHAN | #8 | |
| Théo PADILLA-BENOIT | #9 | |
| Oscar JACOB | #10 | |
| Mikaïl GOKDUMAN | #11 | |
| Josselin SIMONNET | #12 | |
| Titouan DUTY | #13 | |
| Wyatt CLAVELIN-SIMONDI | #14 | |
| Staffs | ||
| Emmanuel CHOULOT | ||
| Nicolas FEVRE | ||
| Mathis ROUX | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 14:30:00 sam. 28 mars 2026 |
U18 MONTMOROT-MACORNAY 1
|
3 - 10 |
COEUR DU JURA
|
Champ. D1 |
| 2025-10-18 14:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
COEUR DU JURA
|
5 - 2 |
U18-1
|
Champ. D1 |
| 2025-08-30 15:00:00 sam. 30 août 2025 |
U18-1
|
2 - 3 |
Cœur du Jura 1
|
Coupe |
| 2025-05-24 16:00:00 sam. 24 mai 2025 |
Gj Coeur du Jura 1
|
- F |
U18-1
|
Champ. |
| 2024-11-16 14:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
GJ Coeur du Jura
|
8 - 1 |
U18-1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Alexis CAILLON | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin DAMELET | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan JACQUIER | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Houcine IDAHMED | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Naelan ALI CHARIF | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam NICOU | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elio MALFROID | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Selim KAYHAN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Théo PADILLA-BENOIT | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oscar JACOB | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikaïl GOKDUMAN | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josselin SIMONNET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Titouan DUTY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wyatt CLAVELIN-SIMONDI | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Emmanuel CHOULOT | ||||||||
| Nicolas FEVRE | ||||||||
| Mathis ROUX | ||||||||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||