Date
Jour du match
samedi 03 mai
Heure de rendez-vous
13H30
à Macornay
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Charlie BARBIER | |
|
|
Matthias BRUNEAU | |
|
|
Roxelane DEBRUERES | |
|
|
Arthur GARNIER | |
|
|
Maxime JOURDAN | |
|
|
Robin MICHAUD | |
|
|
Matthias NIEMERICH | |
|
|
Noel SIFI | |
|
|
Milo SISSOKO | |
|
|
Hugo VINCENT | |
| Staffs | ||
|
Marc GARNIER | |
|
Jeremy GRANDJEAN | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Charlie BARBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthias BRUNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Roxelane DEBRUERES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur GARNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime JOURDAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin MICHAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthias NIEMERICH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noel SIFI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Milo SISSOKO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo VINCENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Marc GARNIER | |||||||
|
Jeremy GRANDJEAN | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||