Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
09H00
à Stade de Macornay
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE MUNICIPAL BOURG 39300 - CROTENAY
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CAILLET Tom | ||
FEVRE Enzo | ||
MALFROID Charly | ||
PEREIRA BOTELHO Hugo | ||
PERROD Elliot | ||
PETITJEAN Camille | ||
QUEBUR Noa | ||
RODOT Robin | ||
ROUGE Christopher | ||
TRONTIN Yoni | ||
TROSSAT Lucie | ||
Staff | ||
MAGNIN Vincent | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.