Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
à STADE MUNICIPAL RUE DU STADE DOMBLANS
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE MUNICIPAL RUE DU STADE DOMBLANS
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
EL KHAFIFI Aymane | ||
BAYRAKLI Gul | ||
BAYRAKLI Nur | ||
COPPOLA Eva | ||
GUYOMARCH Thomas | ||
POLETTI Elisa | ||
TAYEB Matheo | ||
TOURNIER Sohan | ||
TRONTIN Yoni | ||
VANTARD Axel | ||
VINCENT Tom | ||
Staffs | ||
DUBOURG Aurelien | ||
MAGNIN Vincent | ||
PAILLARD Mathis | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.