Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
à Stade
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noan BELTRAMELLI | ||
Kevin DAMIDAUX | ||
Vincent DUBOURG | ||
Ludovic GAULME | ||
Guillaume GIRARD | ||
Remi HANSSLER | ||
Emilien JOBARD | ||
Florian LACROIX | ||
Corentin MACLE | ||
Tom PAILLARD | ||
Lucas PARIS | ||
Sebastien REYBARD | ||
Sebastien ROCHET | ||
Anthony HIRSCHI | ||
Staffs | ||
Thierry DUBOURG | ||
Stephane TROY | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:00:00 13 oct. 2024 | SEN-3 | 2 - 1 | SEPTMONCEL | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noan BELTRAMELLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kevin DAMIDAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent DUBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ludovic GAULME | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Remi HANSSLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilien JOBARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian LACROIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin MACLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom PAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas PARIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastien REYBARD | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastien ROCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony HIRSCHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Thierry DUBOURG | ||||||||
Stephane TROY | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|