Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
à Macornay
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
RAVILLOLES
Divers
Numéro de journée
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Charlie BARBIER | #0 |
|
|
Matthias BRUNEAU | #0 |
|
|
Roxelane DEBRUERES | #0 |
|
|
Arthur GARNIER | #0 |
|
|
Maxime JOURDAN | #0 |
|
|
Matthias NIEMERICH | #0 |
|
|
Antoine PASTEUR | #0 |
|
|
Jules ROZE | #0 |
|
|
Milo SISSOKO | #0 |
| Staffs | ||
|
Marc GARNIER | |
|
Jeremy THIBERT | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Charlie BARBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthias BRUNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Roxelane DEBRUERES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur GARNIER | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime JOURDAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthias NIEMERICH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antoine PASTEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules ROZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Milo SISSOKO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Marc GARNIER | |||||||
|
Jeremy THIBERT | |||||||
| Participants | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||